Atributos específicos del sector
Estándar | JIS/SUS/GB/DIN/ASTM/AISI/ES |
Grado | 200/300/400 Series |
Forma | Redondo |
Tolerancia | ±1% |
Grado de acero | 301L, 301, 304N, 310S, 410, 316L, 316, 314, 304, 304L |
Acabado superficial | Personalizado |
Producto | Stainless Steel Round Bar Rod |
Otros atributos
Lugar de origen | Shandong, China |
Plazo de entrega | 8-14 días |
Marca | Kehuan |
Número de modelo | Barra redonda de acero inoxidable |
Tipo | Redondo |
Aplicación | industria química,construcción,nuclear,energía,maquinaria,construcción naval |
Servicio de tramitación | Plegado, soldadura, desenrollado, punzonado, corte |
Grado | 201, 202 , 304 , 304L , 316, 316L, 316Ti, 317 ,etc. |
Acabado superficial | Personalizado |
Técnica | Laminado en frío; Laminado en caliente |
Longitud | Personalizado |
Condiciones de pago | TT,LC,etc |
Marca | Kehuan |
Condiciones de precio | FOB, EXW, CIF, CFR |
Embalaje | Paquete marinero estándar |
Aplicación del producto
Grado | 300 Series: 304,304L,309,309s,310,310S,316,316L,316Ti,317L,321,347 200 Series: 201,202 400 Series: 409,409L,410,420,430,431,439,440,441,444 Others: 2205,2507,2906,330,660,630,631,17-4ph,17-7ph, S318039 904L,etc Duplex stainless steel: S22053,S25073,S22253,S31803,S32205,S32304 |
Estándar | ASME, ASTM, EN, BS, GB, DIN, JIS etc |
Técnica | Cold Rolled, Hot Rolled |
Superficie | Annealed & Pickled, Bright, Polished, HL, Black |
Talla | Round Rod: Diameter: 3mm~800mm Square Rod: 5x5mm – 200x200mm Flat Bar: 20x2mm – 200x20mm Hex Rod: 8mm – 200mm Angle Bar: 20x20x2mm – 200x200x15mm Length:4-6m or customize |
Embalaje | Bundled,wooden box for export standard package |
Plazo de entrega | 7-15 days,or according to the order quantity or upon negotiation |
MOQ | 500 KGS |

Surface finish | Characteristics & Application |
NO.1 | Hot-rolled surface,annealed and pickled,can be used as cold-rolling material,industial tanks and chem i cal devices. |
2D | Cold-rolled, an nealed and pick led with out skinpassing the dull prod ucts can be used as auto mo bile parts, build ing materrials and pipings. |
2B | The surface brightness and flatness of NO.2B is better than NO.2D. Then through a special surfacetreament to improve its mechamical properties, N02B could nearly satisfy com pre hen sive uses. |
NO.3 | Polished with abra sive belt of grit #100#120,have bet ter bright ness with dis con tin u ous coarse stria, used as in ner and ex ter nal or na ments for building, elec tri cal ap pli anc es and kitchen uten sils etc. |
NO.4 | Polished with abrasive belt of grit #150#180, have better brightness with discontinuous coarse stria, but thinner than NO.3, are used as bathtud buildinginner and external ornaments electrical appliances, kitchen utensils and food processing equipment etc. |
HL | Polished with abrasive belt of grit #150-320 on the No.4 finish and has continuous streaks, mainly used as building ornaments, elevators, door of building, frontal plate etc. |
BA | Cold rolled, bright an nealed and skin passed, the prod uct has ex cel lent bright ness and good re flex iv i ty like mirror, used for lectrical appliances, mirror, kitch en apparatus, or na ment ma te ri als etc. |
Nuestros servicios
En Kehuan aplicamos estrategias de gestión del cambio específicamente adaptadas a la industria siderúrgica, perfectamente integradas en nuestras operaciones. Nuestro enfoque no solo mejora los beneficios inmediatos para el cliente, sino que también sienta las bases para ventajas duraderas dentro de su actual cartera de productos siderúrgicos.

Producto personalizado
Soluciones a medida para el desarrollo de productos que respondan a las necesidades específicas de los clientes.

Consultoría técnica
Orientación experta sobre selección de productos, optimización del diseño e implantación.

Garantía de calidad
Rigurosos procedimientos de prueba para garantizar la fiabilidad y el rendimiento.

Guía de mantenimiento
Completas guías de mantenimiento para garantizar un rendimiento óptimo del producto.

Inspecciones certificadas
Evaluaciones certificadas para garantizar el cumplimiento de las normas del sector.

Atención al cliente 24 horas al día, 7 días a la semana
Asistencia rápida para consultas, dudas y problemas técnicos.
Perfil de la empresa
En Kehuan destacamos por ofrecer estrategias de gestión del cambio personalizadas y diseñadas específicamente para la industria siderúrgica. Nuestro enfoque de integración sin fisuras garantiza la optimización de los beneficios inmediatos para el cliente, al tiempo que establece ventajas duraderas dentro de su actual cartera de productos siderúrgicos.

Selección de materiales
Cuidadosa selección de materias primas de alta calidad.

Corte de precisión
Utilización de tecnologías de corte avanzadas para obtener dimensiones precisas.

Moldear y dar forma
Transformación de materias primas en tubos de acero sin soldadura.

Tratamiento térmico
Aplicación de procesos de tratamiento térmico para mejorar la durabilidad.

Acabado de superficies
Procesos de acabado para mejorar la estética y la resistencia a la corrosión.

Garantía de calidad
Inspecciones rigurosas para garantizar la fiabilidad y el cumplimiento de las normas.
Por qué nosotros
La selección de un proveedor de servicios siderúrgicos es una decisión crucial, que repercute en la seguridad y el rendimiento de sus proyectos. En Kehuan, ofrecemos una experiencia inigualable en el sector del acero. Con años de experiencia, poseemos un profundo conocimiento de los productos de acero, lo que garantiza que sus proyectos reciban el máximo nivel de atención.

Experiencia en el sector
Soluciones fiables respaldadas por una amplia experiencia en el sector.

Soluciones a medida
Opciones a medida para satisfacer los requisitos específicos de su proyecto.

Productos de alta calidad
Rendimiento y durabilidad superiores garantizados en cada producto.

Tecnología avanzada
Precisión y eficacia gracias a métodos de vanguardia.

Servicio excepcional
Asistencia rápida y apoyo fiable para todas sus necesidades.

Entrega puntual
Entregas puntuales que garantizan el cumplimiento de los plazos de sus proyectos.